Organigrama estructural
La Coopfilz posee los principios y normas que regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de la cooperativa, siendo los más importantes: Los Socios, Directorio y su Alta Administración.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
| Directivos | Cargo |
| Lima Chinchay Oswaldo Jorge | Presidente |
| Evelyn Lizbeth Vaca Merino | Vicepresidente |
| José Gilberto Arévalo Arévalo | Secretario |
| Ángel Salvador Villavicencio Paladines | Gerente |
| Principales / Suplentes | Cargo |
| Lima Chinchay Oswaldo Jorge | Vocal Principal 1 |
| Evelyn Lizbeth Vaca Merino | Vocal Principal 2 |
| Ignacio Javier Flores Hidalgo | Vocal Principal 3 |
| Fabian Patricio Morocho Calero | Vocal Principal 4 |
| Milton Oswaldo Proaño Ángel | Vocal Principal 5 |
| Patricio Eduardo Armijos Idrobo | Vocal Suplente 1 |
| Juan Marcelo Rivera Calle | Vocal Suplente 2 |
| Fabian Patricio Morocho Calero | Vocal Suplente 3 |
| Telmo Wladimir Saca Samaniego | Vocal Suplente 4 |
| Karen Stefania Ordoñez Mendoza | Vocal Suplente 5 |
CONSEJO DE VIGILANCIA
| Principales | Cargo |
| Viviana Carolina González Santín | Vocal Principal 1 |
| Rubén Andrés Román Cárdenas | Vocal Principal 2 |
| Marco Tulio Rios Vidal | Vocal Principal 3 |
| Suplentes | Cargo |
| Mercy Enith Rivera Rivera | Vocal Suplente 1 |
| Marcia Janeth Solano Paucar | Vocal Suplente 2 |
| María Dolores Macas Cabrera | Vocal Suplente 3 |

